Заказать продукцию
Мастика АМ-0,5
Описание товара вы можете найти на нашем сайте.
Мы ответим на интересующие Вас вопросы по E-mail: MAIL@ARSENAL-KAMA.RU
Купить Оформить заказ Товар в корзине
Двухкомпонентный полисульфидный (тиоколовый) отверждающийся герметик АМ-0,5 обеспечивает высокую стойкость изоляции к тепловым и усадочным деформациям, к вибрационным воздействиям, к действию агрессивных атмосферных факторов, воды. Относительное удлинение в момент разрыва не менее 150%. Деформативность шва не менее 25 %.
Описание:
Герметик обеспечивает высокую стойкость изоляции к тепловым и усадочным деформациям, к вибрационным воздействиям, к действию агрессивных атмосферных факторов, воды. Наносится герметик, после смешивания, шпателем или шприцеванием, толщиной не менее 3 мм. Нанесение герметика возможно только на сухую поверхность. Герметик имеет хорошую адгезию к основным строительным материалам (бетону, дереву, штукатурке, кирпичу, металлу).
Области применения:
- Герметик АМ-0,5 применяется для гидро- и воздухоизоляции межпанельных стыков термокомпенсационных швов вновь строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений, герметизации элементов кровли.
- Рекомендуется как для нанесения на вертикальную, так и на горизонтальную поверхности.
- Герметик АМ-0,5 может использоваться во всех климатических зонах России и стран СНГ.
Комплектность мастики:
Герметик АМ-0,5 комплектуется в виде двух паст: герметизирующей и отверждающей, соотношение которых указывается в сертификате качества на каждую партию
Смешение компонентов проводят любым доступным способом непосредственно перед применением.
Температура нанесения герметика от минус 20° до 35°С Температура работоспособности от минус 60° С до 90°С.
Срок службы: более 15 лет.
Технические характеристики Мастики Мастика АМ-0,5
| № | Наименование показателей | АМ-05 |
|---|---|---|
| 1 | Цвет | светло-серый |
| 2 | Плотность, кг/м3 | 1750 |
| 3 | Интервал температур нанесения, 0С | от -5 до +35 |
| 4 | Интервал температур эксплуатации, 0С | от -60 до +120 |
| 5 | Жизнеспособность, час, в пределах | от 2 до 24 |
| 6 | Время полной полимеризации, дней, не более | 14 |
| 7 | Сопротивление текучести, мм, не более | 2 |
| 8 | Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее | 0,2 |
| 9 | Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов, %, не менее | 150 |
| 10 | Характер разрыва | когезионный |
| 11 | Соотношение основной и отверждающих паст | 10:1(5:1) |
Цвет: светло-серый
Похожие товары
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Мастика "Протек" | 59 р. |
| Мастика 51-Г-18 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика АМ-05К | 118 р. |
| Мастика ВД-АК-5 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика ИЗОЛ-11 | 124 р. |
| Мастика ИЗОЛ-21 | 167 р. |
| Мастика ИЗОЛ-31 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика КБ-0,5 | 281 р. |
| Мастика КН-2 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика КН-3 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика ЛТ-1 | 110 р. |
| Мастика Мастмел-1 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика МБ-50 | 28 р. |
| Мастика МБИ | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика МБК-Г | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика МБП-Р | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика МБП-Т | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика МБР-Х-75 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика СГ-1 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика СГ-1М | 102 р. |
| Мастика УМС-50 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика УТ-38 | — Цену Вы можете уточнить у нашего специалиста по тел.: +7 (351) 247-31-42 |
| Мастика ХТ-7000 | 302 р. |




